We zijn al helemaal uitverkocht op vrijdag!? Bedankt voor het vertrouwen!
We beginnen natuurlijk weer met een glas, een boekje en het eerste biertje wat je van ons krijgt (in de vorm van een muntje, kun je lekker zelf kiezen!)
Maar wat kun je vrijdag allemaal nog meer verwachten? Nou meer dan 100 bieren. En ook nog ruime keuze aan lekkere wijnen.
Kijk hieronder naar de lijst, en ga vast voorgenieten!
Bieren
| Brouwerij / Stand | Naam | Stijl | Alcohol |
|---|---|---|---|
| Jake's Beer | Non Alcoholic | Alcoholvrij | 0,0% |
| Pils, Fruitbier, 0.0 & Fris | Pils 0,0 | Alcoholvrij | 0,0% |
| Pils, Fruitbier, 0.0 & Fris | Radler 0.0 | Alcoholvrij | 0,0% |
| Pils, Fruitbier, 0.0 & Fris | Kasteel Tropical 0,0 | Alcoholvrij | 0,0% |
| Pils, Fruitbier, 0.0 & Fris | Kasteel Rouge 0,0 | Alcoholvrij | 0,0% |
| Muifelbrouwerij | Careless Sipper | IPA - alcoholvrij | 0,3% |
| Pils, Fruitbier, 0.0 & Fris | Radler 2.0 | Radler | 2,0% |
| Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein | Lucia's Licht | White IPA | 3,3% |
| Pils, Fruitbier, 0.0 & Fris | Amstel Rosé | Fruit bier | 4,0% |
| Pils, Fruitbier, 0.0 & Fris | St-Louis Kriek Lambic | Lambic Kriek | 4,0% |
| Jake's Beer | Jake’s Wheiza - festival editie | Witbier | 4,3% |
| Muifelbrouwerij | Mr Hoempa | Neipa | 4,5% |
| Muifelbrouwerij | Hoppy weizen | Weizen | 4,5% |
| Jake's Beer | Jake’s Kriekelina – festival editie | Kriek | 4,7% |
| Monkey Brew | Hoptopia | American IPA "Glutenvrij" | 4,7% |
| Monkey Brew | Kepler | Bayer | 4,7% |
| Monkey Brew | Terra | Witbier | 4,7% |
| Hop On Brewing Co. | Sunny Crockett | Session IPA | 4,8% |
| Hop On Brewing Co. | Høpsaké | Frisk Blond | 4,8% |
| Maasdorst | Ipaardje | IPA | 4,8% |
| Muifelbrouwerij | Muifel Weizen | Weizen | 5,0% |
| Pils, Fruitbier, 0.0 & Fris | Pils | Lager | 5,0% |
| Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein | Soeverein | Blond | 5,0% |
| Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein | Vlier Bier | Pale Ale | 5,0% |
| Bier van de Zon | Zonnestraal | Hefe-weizen | 5,3% |
| Brouwerij der Verlanghe | Eigenweiz der Verlanghe | Weizen | 5,4% |
| Brouwerij der Verlanghe | |||
| Brouwerij Uijtdewilligen | Wilgwit | witbier | 5,4% |
| Maasdorst | Weizent | Weizen | 5,5% |
| Milky Road Brewery | Blueberry Tonka Maple Milk Stout | Milk Stout | 5,5% |
| Monkey Brew | Gaia | Kettle Sour | 5,5% |
| PRUUVEN Stand | Loco Límon | Blond - infused | 5,7% |
| Monkey Brew | Gargoyle | Brown Ale | 5,8% |
| Milky Road Brewery | Boogie Weiss - Nelson Sauvin | Tropical Weizen | 5,8% |
| Bier van de Zon | Zonneschijn | Blond | 6,0% |
| Bier van de Zon | Amarillo Sunrice | IPA (Fresh Hop) | 6,0% |
| Collectief Geneuzel | Ubuntu | Blond - infused | 6,0% |
| Cool Rooster | Belle Blond | Belgisch blond | 6,0% |
| Milky Road Brewery | The Bock Lebowski - Rye Edition | Roggebock | 6,0% |
| NUNC Craft Beer | Chillin' in the sun | Weizen | 6,1% |
| Brouwerij der Verlanghe | Blond der Verlanghe | Blond | 6,2% |
| Jake's Beer | Jake’s Nipala | NEIPA | 6,2% |
| Milky Road Brewery | It's OK (Happy Demons) | Black IPA | 6,3% |
| Milky Road Brewery | Rocketmango | Mango NEIPA | 6,4% |
| NUNC Craft Beer | Joking with Belgian Blondes | Blond | 6,4% |
| NUNC Craft Beer | Fruit pop blond mango | Blond | 6,4% |
| Bier van de Zon | Zonnegoud | Begian blond | 6,5% |
| Jake's Beer | Jake’s Blondina | Blond | 6,5% |
| Monkey Brew | Equanimity | West Coast IPA | 6,5% |
| Muifelbrouwerij | Messentrekker | Amberbier | 6,5% |
| Muifelbrouwerij | D’n Ossekop blond | Blond | 6,5% |
| Brouwerij Uijtdewilligen | Wilgblond | blond | 6,5% |
| Maasdorst | Blonde buizerd | Blond - infused | 6,6% |
| Hop On Brewing Co. | Cunen Blond | Blond | 6,7% |
| Milky Road Brewery | The Half-Blond Prince | Zomers Blond | 6,7% |
| Milky Road Brewery | Coldmember | Cold IPA | 6,8% |
| Milky Road Brewery | Some Like It Hopped | Belgian IPA | 6,9% |
| Cool Rooster | Goudhaantje | Belgisch blond | 7,0% |
| Cool Rooster | Dubbel D | Dubbel | 7,0% |
| Brouwerij der Verlanghe | Wet ‘n Juicy | NEIPA | 7,0% |
| Hop On Brewing Co. | Elzas Donker | Porter | 7,0% |
| Hop On Brewing Co. | Elzas Donker | Gerijpte Porter | 7,0% |
| Milky Road Brewery | The Bock Lebowski - Smokey Edition | Rookbock | 7,0% |
| Pils, Fruitbier, 0.0 & Fris | Kasteel Tropical | Fruit bier | 7,0% |
| Pils, Fruitbier, 0.0 & Fris | Kasteel Rouge | Fruit bier | 7,0% |
| Milky Road Brewery | Alice Through the Lemongrass | Kruidige Saison | 7,1% |
| Collectief Geneuzel | Pallieter | Tripel | 7,7% |
| Milky Road Brewery | You Only Live Dubbel | Dubbel | 7,7% |
| Collectief Geneuzel | D'n Hugo | Dubbelbock | 7,8% |
| Cool Rooster | Kerbeross | Tripel | 8,0% |
| Brouwerij der Verlanghe | Trio der Verlanghe | Tripel | 8,0% |
| Jake's Beer | Jake’s Tripelina | Tripel | 8,0% |
| Maasdorst | Dubbule Das | Dubbel | 8,0% |
| Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein | Bolwerk 8 | dubbel | 8,0% |
| NUNC Craft Beer | 3e Helft Driepel | Tripel | 8,2% |
| NUNC Craft Beer | Fruit pops Tripel met aardbei | Tripel | 8,2% |
| Jake's Beer | Jake’s Tripa | Tripel IPA | 8,4% |
| Maasdorst | Tripel Taurus | Tripel | 8,4% |
| Bier van de Zon | Verplichte Pauze | Tripel | 8,5% |
| Hop On Brewing Co. | Titus | Tripel | 8,5% |
| Milky Road Brewery | Tripel Shop of Horrors | Kruidige Tripel | 8,5% |
| NUNC Craft Beer | Take it easy | Oaked Tripel | 8,5% |
| Brouwerij Uijtdewilligen | Wilgtripel | tripel | 8,5% |
| Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein | Bastion | Tripel | 8,5% |
| Bier van de Zon | Zonnevlam | Tripel | 9,0% |
| Milky Road Brewery | Tonkasino Royale | Tonka Stout | 9,0% |
| Monkey Brew | Sedna | NEIDIPA | 9,0% |
| NUNC Craft Beer | Around the fireplace | Infused Stout | 9,1% |
| Bier van de Zon | Zonnekracht | quadrupel | 9,5% |
| Cool Rooster | Coq au vin | quadrupel | 10,0% |
| Brouwerij der Verlanghe | Duister Verlanghe | Imperial Milkstout | 10,0% |
| Brouwerij der Verlanghe | Vat #3 der Verlanghe | BA Imperial Milkstout | 10,0% |
| Brouwerij der Verlanghe | Vat #5 der Verlanghe | BA Imperial Milkstout | 10,0% |
| Maasdorst | Kwakende Quad | Quadrudpel | 10,0% |
| Muifelbrouwerij | Zuster Agatha | Quadrupel | 10,0% |
| Muifelbrouwerij | Zuster Agatha whisky infused | Quadrupel Infused | 10,0% |
| Brouwerij Uijtdewilligen | Wilgendauw | quadrupel | 10,0% |
| Collectief Geneuzel | BA Pallieter | BA Tripel | 10,2% |
| Brouwerij der Verlanghe | Verraderlijk Verlanghe | Barleywine | 10,2% |
| Brouwerij der Verlanghe | Vat #4 der Verlanghe | BA Barleywine | 10,2% |
| Hop On Brewing Co. | Matrona Carma | Quadrupel | 10,5% |
| Jake's Beer | Jake’s Bubbelina | Brut | 10,5% |
| Muifelbrouwerij | Beerskey extra peated | Rookbier | 11,0% |
| Muifelbrouwerij | Vatgerijpt #21 Barley wine Gotik Gin | BA Barleywine | 11,0% |
| Maasdorst | Vorstelijke Vos | Sterk blond | 11,5% |
| Muifelbrouwerij | Nondeju Grand Cru | Sterk Blond | 11,5% |
| Monkey Brew | Lucifer | BA Barley Wine | 13,0% |
| Monkey Brew | Beelzebub | BA Imperial Stout | 14,6% |
| Brouwerij der Verlanghe | Pruuven 2026 Special 1 | ??? | ? % |
| Brouwerij der Verlanghe | Pruuven 2026 Special 2 | ??? | ? % |
Wijnen
| Naam | Stijl | Omschrijving |
|---|---|---|
| Fat Baron Shiraz | Rood | Een volle en zachte rode wijn met veel smaken van rijpe bramen, zwarte kersen en een vleugje peper en kruiden. Rond van smaak met zachte tannines en een warme afdronk. |
| Bordeaux Supérieur 1775 | Rood | Klassieke Bordeaux met tonen van zwart fruit, cassis en rijpe kersen, aangevuld met subtiele hints van kruiden en lichte houttonen. Stevig maar mooi in balans met een zachte lange afdronk. |
| Spier Chenin Blanc | Wit | Fris en fruitig met smaken van citrus, groene appel en tropisch fruit zoals ananas en perzik. Mooie frisse zuren en een zachte, sappige afdronk. |
| Chardonnay Réserve IGP ‘Les Petites Cabanes’ | Wit | Volle Chardonnay met smaken van rijpe perzik, geel fruit en een lichte romige toon. Subtiele hints van vanille en een zachte ronde afdronk. |
| Biscardo Uvam Pinot Grigio | Wit | Frisse en elegante Pinot Grigio met tonen van peer, citrus en wit steenfruit. Soepel en verfijnd met een mooie frisse balans. |
| Med Rosé | Rosé | Frisse rosé met aroma’s van aardbei, framboos en een vleugje citrus. Licht fruitig met een zachte frisse afdronk. |
| Maison Vic ‘Délicate’ IGP | Rosé | Elegante en verfijnde rosé met smaken van rood zomerfruit, subtiele citrus en een lichte bloemige toets. Fris, zacht en mooi in balans. |
| Cava Brut ‘A la Puerta del Barrio’ | Bubbels | Frisse mousserende wijn met fijne bubbels en smaken van groene appel, citrus en een lichte toasttoon. Droog en levendig van smaak. |
| Vintense Chardonnay | Alcoholvrij | Fruitige alcoholvrije wijn met tonen van appel, citrus en tropisch fruit. Fris, zacht en mooi rond van smaak. |
| El Calie Mostaduva | Zoet | Volzoete wijn met smaken van honing, rijpe druiven en tropisch fruit. Zacht en aromatisch met een frisse ondertoon. |
